Bandhagen dental Care AB och Akuttandvården i Hässelby erbjuder följande betalningsalternativ:
– Betalkort
– Swish
– Delbetalning med Wasa kredit AB eller Payzmart.
Vi är en kontantfri klinik och fakturerar ej. Vi samarbetar med Payzmart och Wasa Kredit för eventuell avbetalningsplan, med tillhörande kreditprövning.
Payzmart och Wasa kredit ger möjlighet till räntefria lån för din tandvård.
Tillsammans med Payzmart och Wasa Kredit erbjuder vi en smart och förmånlig finansieringslösning som riktar sig till dig som planerar att investera i dig själv. Nedan finner du de alternativ och möjligheter som gäller. Välj själv vilken månadskostnad som passar just Er. Finansieringen är flexibel och kan när som helst förtidslösas utan extra kostnader.
– Ansökan tar bara på några minuter
– Välj den månadskostnad som passar Er bäst
– Betala i din egen takt
– Köp nu betala om tre (3) månader
– Snabbt, enkelt och smart
Tand lånet är ett lån med rak amortering vilket gör att månadskostnaden sjunker. Lånet går att förtidslösa när som helst utan extra kostnader.
– Du har ett giltigt Mobilt BankID
– Du är minst 20 år
– Du har inga betalningsanmärkningar
– Du har varit folkbokförd i Sverige i minst 3 år
– Du är fast anställd eller pensionär i Sverige
– Du har en fast årsinkomst på minst 160 000 kronor (Brutto efter avdrag)
Belopp | Faktura 90 Dagar | Räntefritt 12 Månader | Räntefritt 24 Månader | Tand lånet** 60 Månader |
10 000 kr | 10 000 kr | 833 kr | 417 kr | 233 kr |
20 000 kr | 20 000 kr | 1 667 kr | 833 kr | 466 kr |
30 000 kr | 30 000 kr | 2 500 kr | 1 250 kr | 699 kr |
40 000 kr | 40 000 kr | 3 333 kr | 1 667 kr | 932 kr |
50 000 kr | 50 000 kr | 4 167 kr | 2 083 kr | 1 165 kr |
60 000 kr | 60 000 kr | 5 000 kr | 2 500 kr | 1 398 kr |
80 000 kr | 80 000 kr | 6 667 kr | 3 334 kr | 1 863 kr |
100 000 kr | 100 000 kr | 8 333 kr | 4 167 kr | 2 33 kr |
Kampanjavgift | 195 kr | 295 kr | 495 kr | 495 kr |
Adm. avgift | 45 kr | 45 kr | 45 kr | 45 kr |
Årsränta | 0% | 0% | 0% | 7,95% |
Delbetalningstid | 3 mån | 6 mån | 12 mån | 18 mån | 24 mån | 36 mån |
Exempelbelopp | 10 000 kr | 10 000 kr | 10 000 kr | 10 000 kr | 10 000 kr | 10 000 kr |
Startavgift | 95 kr | 195 kr | 295 kr | 395 kr | 495 kr | 495 kr |
Aviseringsavgift | 29 kr | 29 kr | 29 kr | 29 kr | 29 kr | 29 kr |
Kreditränta | 0% | 0% | 9,95% | 9,95% | 9,95% | 9,95% |
Effektivränta | 11,5% | 13,5% | 24,5% | 24,16% | 24,02% | 22,0% |
Månadsbelopp | 3362 kr | 1696 kr | 908 kr | 629 kr | 490 kr | 351 kr |
Totalsumma | 10 182 kr | 10 369 kr | 11 190 kr | 11 717 kr | 12 160 kr | 13 146 kr |
Ränta och avgifter för respektive vald avbetalningstid enligt ovan. All hantering av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstifning. Dröjsmålsränta tas ut med vid var tud gällande referensränta + 24%.